Mô tả
Chỉ tiêu |
Thông số kỹ thuật |
||
Model | VLP60-3P (SPD) |
||
Số pha | 3 pha | ||
Tần số | 50Hz | ||
Điện áp làm việc định mức | |||
+ Pha – Trung tính | 220VAC | ||
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất | ≥ 275VAC | ||
Khả năng chịu quá áp | Ut | ≥485VAC (Pha-Trung tính) trong 8 giờ | |
Thời gian đáp ứng | ≤1ns | ||
Tần số làm việc | 50Hz; 60Hz | ||
Khả năng cắt sét L-N | |||
+ Xung 8/20us | ≥ 100kA | ||
+ Xung 10/350us | ≥ 60kA | ||
Khả năng cắt sét N-E | |||
+ Xung 8/20us | ≥ 100kA | ||
+ Xung 10/350us | ≥ 60kA | ||
Mức bảo vệ điện áp Up đối với dòng sét: | |||
+ Xung 5kA dạng sóng 8/20µs | ≤ 1000V | ||
+ Xung 20kA dạng sóng 8/20µs | ≤ 1400V | ||
+ Xung 65kA dạng sóng 8/20µs | ≤ 1500V | ||
Cảnh báo | Đưa ra cảnh báo bằng tiếp điểm rơ le NC, NO. Cảnh báo Mov bằng Led |
||
Thời gian phục hồi xung | < 1ms | ||
Hiệu suất làm việc | ≥ 99% | ||
Phù hợp với hệ thống nguồn | TT; TN-C; TN-S | ||
Vỏ thiết bị | Vỏ hộp bằng thép sơn tĩnh điện, kín, chống cháy, chống bụi, xâm nhập của vật thể rắn và nước, đảm bảo an toàn đối với con người khi đứng gần, thao tác vận hành kiểm tra , cấp bảo vệ IP55 |
||
Nhiệt độ làm việc | 0 ÷ 80 độ C | ||
Độ ẩm | 0% ÷ 90% | ||
Kích thước (DxRxC) | 500x405x125 mm | ||
Trọng lượng | 4 kg | ||
Tuân thủ các tiêu chuẩn | ANSI C62.41 cat A, B.; IEEE 587-1990, AS/NZS 1786-1991, IEEE Std 28, UL 1449 Edition 2. TCVN68-167-1997, TCVN68-174-1998 IEC61643-11:2011 |
||
Ghi chú: Hình thức nhà sản xuất có thể thay đổi mà không báo trước. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.