Mô tả
Thông số kỹ thuật | V-LFP4850-P15 | |
Số lượng Cell pin | 15 Cell | |
Điện áp | 48 V | |
Dung lượng định mức(40 ° C, 0,5C) | 50 Ah | |
Trọng lượng (gần đúng) | 29.6 ± 3Kg | |
Công suất phát | Công suất phát định mức (40 ° C, 0,5C) | 2400 Wh |
Mật độ năng lượng thể tích | 100Wh / L | |
Mật độ năng lượng trọng lượng | 80Wh / kg | |
Kích thước(W * D * H) | Chiều rộng * Chiều sâu * Chiều cao | 440mm * 440mm * 134.5mm |
Trở kháng | Max 1000Hz | <40m |
Xả tiêu chuẩn 25 ° C | Dòng điện tối đa | 50A |
Điện áp ngắt | 40.5- 42V | |
Sạc tiêu chuẩn 25oC | Điện áp sạc | 53,5V ~ 54V |
Dòng điện tối đa | 50A | |
Dòng điện và thời gian sạc khuyến nghị | 10A (0,2C) trong 5,2 giờ | |
Hiệu suất (%) | >95% | |
Tuổi thọ tính toán của pin | 25oC | >12 năm |
Vòng đời (Cycle life) ( (0.2C, 25 độ C) | 80% DOD 4000 cycles | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc pin: 0℃ ~ 60℃ | |
Xả pin: -20℃ ~ 60℃ | ||
Nhiệt độ lưu trữ | Phạm vi đề xuất: 0℃ ~ 60℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.