Mô tả
Chỉ tiêu |
Thông số kỹ thuật |
||
Model | VLP60-1P | ||
Số pha | 1 pha | ||
Dòng tải định mức | 63A | ||
Điện áp làm việc liên tục | |||
+ Pha Trung tính (L-N) | 220 ÷ 275VAC | ||
Điện áp dẫn của các phần tử cắt sét | <500VAC | ||
Khả năng chịu quá áp | Ut | ≥485VAC (Pha-Trung tính) trong 8 giờ | |
Thời gian đáp ứng | ≤1ns | ||
Tần số làm việc | 50Hz; 60Hz | ||
Chế độ bảo vệ | 3 cấp :
+ bảo vệ sơ cấp (L-N), Trung tính – Đất (N-PE) + lọc thông thấp LC (L-N) + bảo vệ thứ cấp (L-N) |
||
Khả năng cắt sét sơ cấp (từng pha) | |||
+ Xung 8/20us | ≥ 200kA | ||
+ Xung 10/350us | ≥ 60kA | ||
Khả năng cắt sét thứ cấp , từng pha (xung 8/20us) | ≥ 80kA | ||
Khả năng cắt sét N-E | |||
+ Xung 8/20us | ≥ 200kA | ||
+ Xung 10/350us | ≥ 60kA | ||
Cảnh báo | Đưa ra cảnh báo bằng tiếp điểm rơ le NC, NO.
Cảnh báo % Mov còn hoạt động bằng Led |
||
Khả năng phân biệt xung sét và quá áp của điện lưới AC theo nguyên tắc tần số | Có | ||
Thời gian phục hồi xung | < 1ms | ||
Hiệu suất làm việc | ≥ 99% | ||
Phù hợp với hệ thống nguồn | TT; TN-C; TN-S; TN-C-S | ||
Vỏ thiết bị | Vỏ hộp bằng thép sơn tĩnh điện, kín, chống cháy, chống bụi, xâm nhập của vật thể rắn và nước, đảm bảo an toàn đối với con người khi đứng gần, thao tác vận hành kiểm tra , cấp bảo vệ IP55 |
||
Nhiệt độ làm việc | -20 ÷ +68 độ C | ||
Độ ẩm | 0% ÷ 96% | ||
Kích thước (DxRxC) | 410x330x120 mm | ||
Trọng lượng | 10kg | ||
Lối vào cáp | Vào / ra từ phía dưới | ||
Ghi chú: Hình thức nhà sản xuất có có thể thay đổi mà không báo trước. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.