Mô tả
Đặc trưng Pin Lithium – ion Vision 48V 100Ah Model V-LFP48100
- Ngõ ra chuẩn truyền thông RS485 để giám sát
- BMS tích hợp với giới hạn dòng sạc
- Bảo vệ tự động tích hợp ngắt khi Pin đầy, Pin bị quá nhiệt và quá nhiệt
- Hiển thị chế độ hoạt động của Pin
- Hiển thị trạng thái sạc và trạng thái hoạt động của Pin
- Tích hợp bộ điều khiển sạc để vận hành hiệu quả
- Cân bằng sạc từng Cell pin trên trong về dòng, áp
- Tương thích với bộ chỉnh lưu viễn thông tiêu chuẩn (Telecom rectifiers)
- Miễn bảo dưỡng (Maintenance free)
Thông số kỹ thuật | V-LFP4850 | |
Số lượng Cell pin | 15 Cell | |
Điện áp | 48 V | |
Dung lượng định mức(40 ° C, 0,5C) | 100 Ah | |
Trọng lượng (gần đúng) | 42.6 ± 0.3Kg | |
Công suất phát | Công suất phát định mức (40 ° C, 0,5C) | 4800Wh |
Mật độ năng lượng thể tích | 153 Wh / L | |
Kích thước(W * D * H) | Chiều rộng * Chiều sâu * Chiều cao | 442mm * 480mm * 177mm |
Trở kháng | Max 1000Hz | <20m |
Xả tiêu chuẩn 25 ° C | Dòng điện tối đa | 100A |
Điện áp ngắt | 40.5- 42V | |
Sạc tiêu chuẩn 25oC | Điện áp sạc | 54V ~ 55V |
Dòng điện tối đa | 100A | |
Dòng điện và thời gian sạc khuyến nghị | 20A (0,2C) trong 5 giờ | |
Hiệu suất (%) | >96% | |
Tuổi thọ tính toán của pin | 25oC | >12 năm |
Vòng đời (Cycle life) ( (0.2C, 25oC) | 80% DOD 4000 cycles | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc pin: 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
Xả pin: -20oC ~ 55oC | ||
Nhiệt độ lưu trữ | Phạm vi đề xuất: -20oC ~ 55o |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.